更新時(shí)間:2024-10-16
訪問(wèn)量:1101
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
酒醇檢測(cè)箱CSY-J07酒醇檢測(cè)箱是我公司根據(jù)市場(chǎng)需求設(shè)計(jì)的一種專(zhuān)門(mén)針對(duì)檢測(cè)酒醇含量的檢測(cè)箱,箱內(nèi)配有齊全的采樣工具、檢測(cè)設(shè)備、以及加厚鋁合金外框,堅(jiān)固耐用滿足食品微生物采樣檢測(cè)需求。

序號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格  | 數(shù)量  | 單位  | 
1  | 鋁合金密碼箱  | 40*30*12  | 1  | 個(gè)  | 
2  | 酒醇速測(cè)儀  | 1.測(cè)量范圍:0-80% V0L 2.小刻度1%V0L 3.準(zhǔn)確率±1% 無(wú)ATC  | 1  | 臺(tái)  | 
3  | 儀器校準(zhǔn)螺絲刀  | 平口 L=50mm手柄¢5mm  | 1  | 支  | 
4  | 說(shuō)明書(shū)  | 1  | 本  | |
5  | 擦鏡紙  | 10*15cm*100張  | 1  | 本  | 
6  | 酒精度計(jì)  | 測(cè)量范圍:0°- 50°  | 1  | 支  | 
7  | 酒精度計(jì)  | 測(cè)量范圍:50°- 100°  | 1  | 支  | 
8  | 量筒  | 100ml  | 2  | 個(gè)  | 
9  | 一次性吸管  | 3ml  | 20  | 支  | 
10  | 溫度計(jì)  | 測(cè)溫范圍:0℃~100℃  | 1  | 支  | 
11  | 密封采樣罐  | 60ml  | 6  | 個(gè)  | 
12  | 油性記號(hào)筆  | 油性 雙頭(粗、細(xì))  | 1  | 支  | 
13  | 甲醇檢測(cè)試劑盒  | 50次/套  | 1  | 盒  | 
14  | 乙醇對(duì)照液  | 28-62度(常用) 5ml/瓶  | 15  | 瓶  | 
以上是技術(shù)參數(shù),如果您想了解有關(guān)于操作說(shuō)明書(shū)以及其他問(wèn)題,請(qǐng)致電深圳市芬析儀器制造有限公司。